ดอกเคาเตอร์ซิงค์ 90° 3ฟัน DIN 335-C ก้านเจียร 3 ด้าน สำหรับลบคมรู ทำแชมเฟอร์ปากรูและขอบชิ้นงาน เหมาะสำหรับวัสดุเนื้อแข็งเช่นโลหะ
| D | d1 | d2 | L | Order Code | |
| HSSE | HSSE+TiN | ||||
| Model 06437 | Model 064837 | ||||
| 6.3 | 1.5 | 5 | 45 | 06437063000 | 06483706300 |
| 8.3 | 2 | 6 | 50 | 06437083000 | 06483708300 |
| 10.4 | 2.5 | 6 | 50 | 06437104000 | 06483710400 |
| 12.4 | 2.8 | 8 | 56 | 06437124000 | 06483712400 |
| 14.4 | 2.9 | 8 | 56 | 06437144000 | 06483714400 |
| 15 | 3.2 | 10 | 60 | 06437150000 | 06483715000 |
| 16.5 | 3.2 | 10 | 60 | 06437165000 | 06483716500 |
| 20.5 | 3.5 | 10 | 63 | 06437205000 | 06483720500 |
| 25 | 3.8 | 10 | 67 | 06437250000 | 06483725000 |
| 31 | 4.2 | 12 | 71 | 06437310000 | 06483731000 |
| 34 | 4.5 | 16 | 103 | 06437340000 | 06483734000 |
| 35 | 4.5 | 16 | 103 | 06437350000 | 06483735000 |
| 37 | 4.5 | 16 | 118 | 06437370000 | 06483737000 |
| 40 | 4.5 | 16 | 118 | 06437400000 | 06483740000 |
| 45 | 4.5 | 12 | 116 | 06437450000 | 06483745000 |
| 50 | 5 | 16 | 126 | 06437500000 | 06483750000 |
| 63 | 10 | 16 | 140 | 06437630000 | 06483763000 |
| 80 | 14 | 16 | 166 | 06437800000 | 06483780000 |
เมื่อคุณได้พบสินค้าที่ต้องการแล้ว แจ้งโค้ดสินค้าพร้อมจำนวนที่คุณต้องการมาเราจะติดต่อกลับอย่างแน่นอน
เลขผู้เสียภาษี 0115546006764
(สำนักงานใหญ่)