ดอกเคาเตอร์ซิงค์ 90° 3ฟัน ด้ามเทเปอร์ (Morse Taper) สำหรับลบคมรู ทำแชมเฟอร์ปากรูและขอบชิ้นงาน เหมาะสำหรับวัสดุเนื้อแข็งเช่นโลหะ
| D | d1 | Morse Taper | L | Order Code |
| HSSE | ||||
| Model 06431 | ||||
| 10.4 | 2.5 | MT1 | 84 | 06431104100 |
| 12.4 | 2.8 | MT1 | 87 | 06431124100 |
| 16.5 | 3.2 | MT1 | 90 | 06431165100 |
| 20.5 | 3.5 | MT1 | 94 | 06431205100 |
| 25 | 3.8 | MT2 | 105 | 06431250200 |
| 28 | 4 | MT2 | 112 | 06431280200 |
| 30 | 4.2 | MT2 | 112 | 06431300200 |
| 31 | 4.2 | MT2 | 112 | 06431310200 |
| 34 | 4.5 | MT2 | 133 | 06431340200 |
| 35 | 4.5 | MT2 | 133 | 06431350200 |
| 37 | 4.5 | MT2 | 145 | 06431370200 |
| 40 | 4.5 | MT3 | 160 | 06431400300 |
| 45 | 4.5 | MT2 | 149 | 06431450200 |
| 50 | 5 | MT2 | 153 | 06431500200 |
| 50 | 5 | MT3 | 168 | 06431500300 |
| 53 | 5 | MT2 | 155 | 06431530200 |
| 63 | 10 | MT2 | 167 | 06431630200 |
| 63 | 10 | MT3 | 182 | 06431630300 |
| 80 | 14 | MT4 | 229 | 06431800400 |
| 100 | 40 | MT4 | 185 | 06431100040 |
| 125 | 50 | MT4 | 192 | 06431125040 |
เมื่อคุณได้พบสินค้าที่ต้องการแล้ว แจ้งโค้ดสินค้าพร้อมจำนวนที่คุณต้องการมาเราจะติดต่อกลับอย่างแน่นอน
เลขผู้เสียภาษี 0115546006764
(สำนักงานใหญ่)