ดอกรีมเมอร์เครี่อง ไฮสปีดสตีล ผสมโคบอล เกลียวเลื้อย 45° Magafor 640 ก้านมอสเทเปอร์ (Morse Taper / MT) แนะนำใช้งานรีมรูกับวัสดุอลูมิเนียม และ อัลลอยเบา
DIN 208-E / NFE 66015
| D | L | ℓ1 | ℓ2 | d2 Morse Taper |
Order Code |
| HSSE | |||||
| Model 06640 | |||||
| 6 | 138 | 28 | 72 | MT1 | 06640060000 |
| 8 | 156 | 33 | 90 | MT1 | 06640080000 |
| 10 | 168 | 38 | 102 | MT1 | 06640100000 |
| 12 | 182 | 44 | 116 | MT1 | 06640120000 |
| 14 | 189 | 47 | 123 | MT1 | 06640140000 |
| 15 | 204 | 50 | 124 | MT2 | 06640150000 |
| 16 | 210 | 52 | 130 | MT2 | 06640160000 |
| 18 | 219 | 56 | 139 | MT2 | 06640180000 |
| 20 | 228 | 60 | 148 | MT2 | 06640200000 |
| 22 | 237 | 64 | 157 | MT2 | 06640220000 |
| 24 | 271 | 68 | 171 | MT3 | 06640240000 |
| 25 | 271 | 68 | 171 | MT3 | 06640250000 |
| 26 | 273 | 70 | 173 | MT3 | 06640260000 |
| 27 | 277 | 71 | 177 | MT3 | 06640270000 |
| 28 | 277 | 71 | 177 | MT3 | 06640280000 |
| 29 | 281 | 73 | 181 | MT3 | 06640290000 |
| 30 | 281 | 73 | 181 | MT3 | 06640300000 |
| 32 | 317 | 77 | 193 | MT4 | 06640320000 |
| 34 | 321 | 78 | 197 | MT4 | 06640340000 |
| 35 | 321 | 78 | 197 | MT4 | 06640350000 |
| 40 | 329 | 81 | 205 | MT4 | 06640400000 |
เมื่อคุณได้พบสินค้าที่ต้องการแล้ว แจ้งโค้ดสินค้าพร้อมจำนวนที่คุณต้องการมาเราจะติดต่อกลับอย่างแน่นอน
เลขผู้เสียภาษี 0115546006764
(สำนักงานใหญ่)