บุชทองเหลือง บูชชิ่งทองเหลืองออยฟรี รุ่นตรง 25SBW สำหรับนำไปใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น แม่พิมพ์ ปั้ม/ฉีด, ชิ้นส่วนเครื่องจักร, ระบบอัตโนมัติ, งานก่อสร้าง, ยานยนต์ สามารถหล่อลื่นได้โดยไม่ต้องเติมน้ำมันขณะใช้งาน
Material : #500SP
(ทองเหลือง ฝังกราไฟต์, High Strength Brass / Copper Alloy + Solid Lubricant)
| Code | d F7 | D m6 | L | |||||||||||||||||||||
| 25SBW | 5 | +0.022 +0.010 |
9 | +0.015 +0.006 |
8 | 10 | 12 | 15 | ||||||||||||||||
| 6 | 10 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | |||||||||||||||||
| 8 | +0.028 +0.013 |
12 | +0.018 +0.007 |
8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | ||||||||||||||
| 10 | 14 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||||||
| 12 | +0.034 +0.016 |
18 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||||||||||
| 13 | 19 | +0.021 +0.008 |
10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||||||||||||||
| 14 | 20 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||||||||||||
| 15 | 21 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||||||||||
| 16 | 22 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||||||||||
| 17 | 23 | 15 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 24 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||||||||||
| 19 | +0.041 +0.020 |
26 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 28 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||||||||
| 30 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | ||||||||||||||
| 22 | 32 | +0.025 +0.009 |
12 | 15 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||
| 25 | 33 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |||||||||||||
| 35 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||||||||
| 28 | 38 | 20 | 25 | 30 | 40 | |||||||||||||||||||
| 30 | 38 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||||||||
| 40 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||||
| 31.5 | +0.050 +0.025 |
40 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 42 | 20 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 44 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||||||||||||
| 45 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||||||||||||
| 38 | 48 | 30 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 50 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||||||||||
| 55 | +0.030 +0.011 |
15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||||||
| 45 | 55 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||||||||
| 56 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||||||||||||||
| 60 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||||||||||||||
| 50 | 60 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||||||||||||
| 62 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||||||||||||||
| 65 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |||||||||||||||||
| 55 | +0.060 +0.030 |
70 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||||||||||||||
| 60 | 74 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |||||||||||||||
| 75 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||||||||||||||||
| 63 | 75 | 60 | 70 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 80 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||||||||||||||
| 70 | 85 | +0.035 +0.013 |
30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||||||||||||||
| 90 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||
| 75 | 90 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||
| 95 | 60 | 70 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 96 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | ||||||||||||||||
| 100 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | ||||||||||||||||
| 85 | +0.071 +0.036 |
100 | 60 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 90 | 110 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | |||||||||||||||
| 100 | 120 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | ||||||||||||||||
| 110 | 130 | +0.040 +0.015 |
50 | 70 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||||||
| 120 | 140 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | |||||||||||||||||
| 125 | +0.083 +0.043 |
145 | 100 | 120 | ||||||||||||||||||||
| 130 | 150 | 80 | 100 | 130 | ||||||||||||||||||||
| 140 | 160 | 100 | 140 | |||||||||||||||||||||
| 150 | 170 | 80 | 100 | 150 | ||||||||||||||||||||
| 160 | 180 | 80 | 100 | 150 | ||||||||||||||||||||
เมื่อคุณได้พบสินค้าที่ต้องการแล้ว แจ้งโค้ดสินค้าพร้อมจำนวนที่คุณต้องการมาเราจะติดต่อกลับอย่างแน่นอน
เลขผู้เสียภาษี 0115546006764
(สำนักงานใหญ่)