Pitbull Clamps

Pitbull Clamps

แคลมป์ พิทบูล สุดยอดแคลมป์ที่เตี้ยที่สุด แต่มีแรงจับยึดที่สูงมากที่สุดเมื่อเทียบกับความสูงที่จับยึด ทำให้สามารถกัดงานได้รอบด้านไม่ติดแคลมป์

more
  • Model 11MITEE
  • Manufacturer Code Pitbull Clamps
ยี่ห้อ
Mitee-Bite
Mitee-Bite
เลื่อนได้
Pitbull Clamps drawing
Order
Code
Description A
(mm)
B
(mm)
Clamp Width C (mm) D*
(mm)
E
(mm)
SHCS
Screw
Size
Max. Torque (N.m.) Holding
Force
(N.)
Total
Throw
No.
Per Package
11MITEE-56000 Tool Steel Knife Edge 3.81 3.55 9.52 1.90 6.60 M2.5 1.8 2800 .190 8
11MITEE-56010 Tool Steel Blunt Edge 3.81 3.55 9.52 1.90 6.60 M2.5 1.8 2800 .190 8
11MITEE-56015 Brass Blunt Edge 3.81 3.55 9.52 1.90 5.59 M2.5 .56 875 .190 8
11MITEE-56020 Tool Steel Knife Edge 5.08 4.75 12.70 2.54 9.90 M4 5.6 6600 .406 8
11MITEE-56030 Tool Steel Blunt Edge 5.08 4.75 12.70 2.54 9.90 M4 5.6 6600 .406 8
11MITEE-56040 Brass Blunt Edge 5.08 4.75 12.70 2.54 8.64 M4 2.8 1750 .406 8
11MITEE-56050 Tool Steel Knife Edge 7.62 7.11 19.05 3.81 14.48 M6 22.5 16000 .610 6
11MITEE-56060 Tool Steel Blunt Edge 7.62 7.11 19.05 3.81 14.48 M6 22.5 16000 .610 6
11MITEE-56065 Brass Blunt Edge 7.62 7.11 19.05 3.81 11.18 M6 5.6 4200 .610 6
11MITEE-56070 Tool Steel Knife Edge 10.16 11.43 25.40 6.35 18.03 M10 40.6 26000 1.270 4
11MITEE-56075 Tool Steel Blunt Edge 10.16 11.43 25.40 6.35 18.03 M10 40.6 26000 1.270 4
11MITEE-56080 Tool Steel Knife Edge 15.24 16.26 38.10 9.52 19.56 M12 145.0 50000 1.900 2
11MITEE-56085 Tool Steel Blunt Edge 15.24 16.26 38.10 9.52 19.56 M12 145.0 50000 1.900 2
เลื่อนได้