เพลาเจียรนัย เพลาตรงสำเร็จรูป ทำเกลียวด้านเดียว วัสดุ S45C / SUJ2 ผิวเจียรนัยชุบฮาร์ดโครม (hard chrome) และ induction
เลือกเพลาเจียรนัยได้จาก 2 พิกัด tolerances ความยาว L ขึ้นลงทีละ 1มม.
25SLSFFOR : เพลาตรง S45C ชุบ Hard Chrome
25SLSFGOR : เพลาตรง SUJ2 ผิวชุบแข็ง Induction Hardening 58HRC
How to Order: Model+D - L - P - F - B
Example: 25SLSFGOR16-235-P8-F12-B5
*ต้องการสั่งทำนอกสเปคสินค้ามาตรฐาน โปรดแจ้งฝ่ายขายเรื่องงานสั่งผลิต
Model | Tolerance | Material | Surface |
25SLSFFOR | f8 | S45C | Hard Chrome |
25SLSFGOR | g6 | SUJ2 | Induction Hardening 58HRC |
Model | Tolerance | Material | Surface |
25SLSFFOR | f8 | S45C | Hard Chrome |
25SLSFGOR | g6 | SUJ2 | Induction Hardening 58HRC |
Model | D | L (1mm increment) | P | (1mm increment) | C | ||||||||||||
25SLSFFOR | 25SLSFGOR | G | B | ||||||||||||||
25SLSFFOR 25SLSFGOR |
6 | 25-798 | 22-600 | 3 | 4 | 5 | 2 ≤ G ≤ Px5 | B ≤ G-2 (P ≤ 6) B ≤ G-3 (P = 8, 10) B ≤ G-5 (P ≥ 12) B≥Thread Pitchx3 |
0.5 | ||||||||
8 | 25-998 | 22-800 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
10 | 25-998 | 22-800 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
12 | 25-1198 | 22-1000 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||
13 | 25-1198 | 22-1000 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||
15 | 25-1198 | 22-1000 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||
16 | 25-1198 | 22-1200 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||
20 | 25-1198 | 27-1200 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1 | |||||||||
25 | 25-1198 | 27-1200 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | |||||||||
30 | 25-1498 | 32-1500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | |||||||||
35 | 25-1498 | 37-1500 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||||||
40 | 25-1498 | 42-1500 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||
50 | 25-1498 | 72-1500 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Model | D | L (1mm increment) | P | (1mm increment) | C | ||||||||||||
25SLSFFOR | 25SLSFGOR | G | B | ||||||||||||||
25SLSFFOR 25SLSFGOR |
6 | 25-798 | 22-600 | 3 | 4 | 5 | 2 ≤ G ≤ Px5 | B ≤ G-2 (P ≤ 6) B ≤ G-3 (P = 8, 10) B ≤ G-5 (P ≥ 12) B≥Thread Pitchx3 |
0.5 | ||||||||
8 | 25-998 | 22-800 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
10 | 25-998 | 22-800 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
12 | 25-1198 | 22-1000 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||
13 | 25-1198 | 22-1000 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||
15 | 25-1198 | 22-1000 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||
16 | 25-1198 | 22-1200 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||
20 | 25-1198 | 27-1200 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1 | |||||||||
25 | 25-1198 | 27-1200 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | |||||||||
30 | 25-1498 | 32-1500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | |||||||||
35 | 25-1498 | 37-1500 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||||||
40 | 25-1498 | 42-1500 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||
50 | 25-1498 | 72-1500 | 16 | 20 | 24 | 30 |
เมื่อคุณได้พบสินค้าที่ต้องการแล้ว แจ้งโค้ดสินค้าพร้อมจำนวนที่คุณต้องการมาเราจะติดต่อกลับอย่างแน่นอน
เลขผู้เสียภาษี 0115546006764
(สำนักงานใหญ่)