ออยฟรีลีดเดอร์บุช แบบตรง Oil Free Leader Bushings (Straight Type) สำหรับแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
Models:
25GBSEZ (เหล็ก SUJ2 + Oil Free)
25GBSDZ-W (ทองเหลือง Copper Alloy + Oil Free)
| Model | d G6 | L | t | D m5 | L1 | ||||||||||||||||||||||
| L 15 | L 20 | L 25 | L 30 | L 35 | L 40 | L 50 | L 60 | L 80 | L 100 | L 120 | |||||||||||||||||
| 25GBSEZ 25GBSDZ-W | 13 | +0.017 +0.006 | 15 | 20 | 25 | 30 | 6 | 20 | +0.017 +0.008 | 15 | 20 | 25 | 25 | ||||||||||||||
| 16 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 25 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||||||||||||||||
| 20 | +0.020 +0.007 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 30 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||||||||||
| 25 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 8 | 35 | +0.020 +0009 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||||||||||||
| 30 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 42 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||||||||||||||
| 35 | +0.025 +0.009 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 48 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | |||||||||||||||
| 40 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 55 | +0.024 +0.011 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | |||||||||||||
| 50 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 70 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||||||||||||||||
| 60 | +0.029 +0.010 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 80 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||||
เมื่อคุณได้พบสินค้าที่ต้องการแล้ว แจ้งโค้ดสินค้าพร้อมจำนวนที่คุณต้องการมาเราจะติดต่อกลับอย่างแน่นอน
เลขผู้เสียภาษี 0115546006764
(สำนักงานใหญ่)
_Pic.jpg)