Oil Free Guide Bar carbon steel body standard die component model 25SGPZ.
Material:
S45C
Oil Free Solid Lubricant
| Model | W h7 | L | L1 | L2 | L3 | W1 | W2 | D | d | t | T | S | |
| 25SGPZ | 50 | 0 -0.025 |
160 | 20 | 50 | - | - | - | 26 | 18 | 18 | 30 | 60 |
| 200 | 120 | ||||||||||||
| 260 | 80 | ||||||||||||
| 70 | 0 -0.030 |
230 | 25 | 60 | 35 | 100 | |||||||
| 260 | 160 | ||||||||||||
| 300 | 75 | ||||||||||||
| 350 | 150 | 150 | |||||||||||
| 100 | 0 -0.035 |
230 | 30 | 60 | 20 | 60 | 32 | 22 | 22 | 45 | 100 | ||
| 280 | 160 | ||||||||||||
| 330 | 100 | ||||||||||||
| 390 | 120 | 200 | |||||||||||
| 120 | 230 | 60 | 30 | 100 | |||||||||
| 280 | 160 | ||||||||||||
| 330 | 100 | ||||||||||||
| 390 | 120 | 200 | |||||||||||
| 150 | 0 -0.040 |
280 | 60 | 90 | 50 | 160 | |||||||
| 330 | 80 | 190 | |||||||||||
| 390 | 140 | ||||||||||||
| 430 | 180 | ||||||||||||
| 180 | 280 | 60 | 60 | 120 | 55 | 160 | |||||||
| 330 | 80 | 70 | |||||||||||
| 390 | 140 | 100 | 190 | ||||||||||
| 430 | 180 | 120 | |||||||||||
| 480 | 200 | 130 | 200 | ||||||||||
| 550 | 225 | 142.5 | 250 | ||||||||||
For quotations, let us know the product code and quantity. We will surely get back to you.
Tax ID 0115546006764
969 Moo 5 Praksa Rd., Praksa Mai