Oil Free Ejector Leader Bush standard bushing for plastic injection mold.
Models:
25EGB-W (t = 4mm)
25EGBK-W (t = 8mm)
| Model | d G6 | L | D h6 | D1 | La | Lb | t | ||
| 25EGB-W | 16 | +0.017 +0.008 |
26 | 25 | -0.000 -0.013 |
30 | 12 | 10 | 4 |
| 28 | 14 | ||||||||
| 33 | 19 | ||||||||
| 38 | 24 | ||||||||
| 20 | +0.020 +0.007 |
26 | 30 | 35 | 12 | ||||
| 28 | 14 | ||||||||
| 33 | 19 | ||||||||
| 38 | 24 | ||||||||
| 25 | 26 | 35 | -0.000 -0.016 |
40 | 12 | ||||
| 28 | 14 | ||||||||
| 33 | 19 | ||||||||
| 38 | 24 | ||||||||
| 30 | 33 | 40 | 45 | 14 | 15 | ||||
| 38 | 19 | ||||||||
| 43 | 24 | ||||||||
| 35 | +0.025 +0.009 |
38 | 46 | 50 | 19 | ||||
| 43 | 24 | ||||||||
| 48 | 29 | ||||||||
| 40 | 48 | 52 | -0.000 -0.019 |
57 | 24 | 20 | |||
| 53 | 29 | ||||||||
| 50 | 48 | 62 | 67 | 24 | |||||
| 53 | 29 | ||||||||
| Model | d G6 | L | D h6 | D1 | La | Lb | t | ||
| 25EGBK-W | 25 | +0.020 +0.007 |
33 | 35 | -0.000 -0.016 |
40 | 19 | 6 | 8 |
| 38 | 24 | ||||||||
| 30 | 48 | 40 | 45 | 29 | 11 | ||||
| 47 | 42 | 47 | 24 | 15 | |||||
| 52 | 29 | ||||||||
| 35 | +0.025 +0.009 |
63 | 45 | 50 | 39 | 16 | |||
| 40 | 60 | 50 | 55 | 32 | 20 | ||||
| 70 | 42 | ||||||||
| 78 | 49 | 21 | |||||||
| 57 | 55 | -0.000 -0.019 |
60 | 24 | 25 | ||||
| 67 | 29 | 30 | |||||||
| 45 | 88 | 59 | 21 | ||||||
| 98 | 69 | ||||||||
| 50 | 67 | 62 | 67 | 29 | 30 | ||||
| 87 | 39 | 40 | |||||||
| 60 | +0.029 +0.010 |
67 | 74 | 82 | 29 | 30 | |||
| 87 | 39 | 40 | |||||||
For quotations, let us know the product code and quantity. We will surely get back to you.
Tax ID 0115546006764
969 Moo 5 Praksa Rd., Praksa Mai