Ejector Leader Bush standard bushing for plastic injection mold.
Models:
25EGBH (Steel SUJ2)
25EGBHZ-I (Steel SUJ2 + Oil Free)
| Model | d | L | S | H | D h6 | ||||||
| 25EGBH | 8 | 10 | 13 | 15 | 8 | 19 | 16 | -0.000 -0.011 |
|||
| 10 | 10 | 13 | 15 | 20 | 8 | 21 | 18 | ||||
| 12 | 10 | 13 | 10 | 23 | 20 | -0.000 -0.013 |
|||||
| 13 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 10 | 25 | 22 | |||
| 16 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 10 | 28 | 25 | |||
| 20 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 33 | 30 | ||
| 25 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 38 | 35 | -0.000 -0.016 |
||
| 30 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 15 | 43 | 40 | |||
| 32 | 15 | 20 | 25 | 30 | 15 | 45 | 42 | ||||
| 35 | 20 | 25 | 30 | 20 | 48 | 45 | |||||
| 40 | 20 | 25 | 30 | 20 | 55 | 52 | -0.000 -0.019 |
||||
| 50 | 25 | 30 | 20 | 65 | 62 | ||||||
| Model | d | L | S | H | D h6 | ||||||
| 25EGBHZ-I | 13 | 10 | 13 | 15 | 10 | 25 | 22 | -0.000 -0.013 |
|||
| 16 | 13 | 15 | 20 | 10 | 28 | 25 | |||||
| 20 | 13 | 15 | 20 | 10 | 33 | 30 | |||||
| 25 | 15 | 20 | 25 | 10 | 38 | 35 | -0.000 -0.016 |
||||
| 30 | 15 | 20 | 25 | 15 | 43 | 40 | |||||
| 35 | 20 | 25 | 20 | 48 | 45 | ||||||
| 40 | 20 | 25 | 30 | 20 | 55 | 52 | -0.000 -0.019 |
||||
| 50 | 25 | 30 | 20 | 65 | 62 | ||||||
For quotations, let us know the product code and quantity. We will surely get back to you.
Tax ID 0115546006764
969 Moo 5 Praksa Rd., Praksa Mai