Oil Free Leader Bushings (Head Type) component for plastic injection mold
Models:
25GBHEZ (Steel SUJ2 + Oil FreeTM)
25GBHDZ-W (Copper Alloy + Oil FreeTM)
Flange Bush
Oil Free
Steel
Copper Alloy
| Model | d G6 | L | T | D m5 | H | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| L 15 | L 20 | L 25 | L 30 | L 35 | L 40 | L 50 | L 60 | L 70 | L 80 | L 100 | L 120 | L 130 | L 150 | |||||||||||||||||||||
| 25GBHEZ 25GBHDZ-W | 10 | +0.014 +0.005 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 5 | 14 | +0.015 +0.007 | 16 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 13 | +0.017 +0.006 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 20 | +0.017 +0.008 | 25 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 6 | 25 | 30 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| 20 | +0.020 +0.007 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 8 | 30 | 35 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
| 25 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 35 | +0.020 +0009 | 40 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||
| 30 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 42 | 47 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||
| 35 | +0.025 +0.009 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 130 | 48 | 54 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||
| 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 130 | 10 | 55 | +0.024 +0.011 | 60 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||
| 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 12 | 70 | 75 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 60 | +0.029 +0.010 | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 80 | 86 | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
For quotations, let us know the product code and quantity. We will surely get back to you.
Tax ID 0115546006764
969 Moo 5 Praksa Rd., Praksa Mai_Pic.jpg)