บุชเมทัลโพลีเมอร์ (บุชผ่าซีก) แบบมีบ่า รุ่น 25SMB-F บุชเคลือบเทฟลอน (PTFE) ด้านใน สามารถใช้ได้ดีโดยไม่ต้องใช้น้ำ มัน หรือสามารถใช้ร่วมกับการหล่อลื่นด้วยน้ำ มันได้
Material : DU
(เมทัลโพลีเมอร์, Metal Polymer PTFE)
d | L | F | D | T | |||||||||||||
03 | 03 | 05 | 7 | 4.6 | 0.8 | ||||||||||||
04 | 04 | 06 | 9 | 5.6 | |||||||||||||
05 | 04 | 05 | 06 | 10 | 7 | 1 | |||||||||||
06 | 05 | 06 | 07 | 08 | 12 | 8 | |||||||||||
07 | 05 | 07 | 13 | 9 | |||||||||||||
08 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 | 15 | 10 | ||||||||||
10 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | |||||||||
12 | 06 | 08 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 20 | 14 | ||||||||
14 | 10 | 12 | 15 | 20 | 22 | 16 | |||||||||||
15 | 10 | 12 | 15 | 20 | 23 | 17 | |||||||||||
16 | 10 | 15 | 20 | 24 | 18 | ||||||||||||
18 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 20 | |||||||||||
20 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 31 | 23 | 1.5 | |||||||||
22 | 10 | 12 | 15 | 20 | 33 | 25 | |||||||||||
24 | 15 | 20 | 25 | 35 | 27 | ||||||||||||
25 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 36 | 28 | ||||||||||
26 | 15 | 20 | 38 | 30 | 2 | ||||||||||||
28 | 12 | 15 | 20 | 40 | 32 | ||||||||||||
30 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 42 | 34 | ||||||||||
31 | 25 | 45 | 35 | ||||||||||||||
32 | 20 | 25 | 30 | 46 | 36 | ||||||||||||
35 | 12 | 20 | 23 | 25 | 30 | 40 | 49 | 39 | |||||||||
38 | 20 | 52 | 42 | ||||||||||||||
40 | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 | 54 | 44 | ||||||||||
45 | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | 50 | 2.5 | ||||||||||
50 | 20 | 30 | 40 | 65 | 55 | ||||||||||||
55 | 30 | 40 | 70 | 60 | |||||||||||||
60 | 30 | 40 | 75 | 65 |
d | L | F | D | T | |||||||||||||
03 | 03 | 05 | 7 | 4.6 | 0.8 | ||||||||||||
04 | 04 | 06 | 9 | 5.6 | |||||||||||||
05 | 04 | 05 | 06 | 10 | 7 | 1 | |||||||||||
06 | 05 | 06 | 07 | 08 | 12 | 8 | |||||||||||
07 | 05 | 07 | 13 | 9 | |||||||||||||
08 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 | 15 | 10 | ||||||||||
10 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | |||||||||
12 | 06 | 08 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 20 | 14 | ||||||||
14 | 10 | 12 | 15 | 20 | 22 | 16 | |||||||||||
15 | 10 | 12 | 15 | 20 | 23 | 17 | |||||||||||
16 | 10 | 15 | 20 | 24 | 18 | ||||||||||||
18 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 20 | |||||||||||
20 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 31 | 23 | 1.5 | |||||||||
22 | 10 | 12 | 15 | 20 | 33 | 25 | |||||||||||
24 | 15 | 20 | 25 | 35 | 27 | ||||||||||||
25 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 36 | 28 | ||||||||||
26 | 15 | 20 | 38 | 30 | 2 | ||||||||||||
28 | 12 | 15 | 20 | 40 | 32 | ||||||||||||
30 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 42 | 34 | ||||||||||
31 | 25 | 45 | 35 | ||||||||||||||
32 | 20 | 25 | 30 | 46 | 36 | ||||||||||||
35 | 12 | 20 | 23 | 25 | 30 | 40 | 49 | 39 | |||||||||
38 | 20 | 52 | 42 | ||||||||||||||
40 | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 | 54 | 44 | ||||||||||
45 | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | 50 | 2.5 | ||||||||||
50 | 20 | 30 | 40 | 65 | 55 | ||||||||||||
55 | 30 | 40 | 70 | 60 | |||||||||||||
60 | 30 | 40 | 75 | 65 |
เมื่อคุณได้พบสินค้าที่ต้องการแล้ว แจ้งโค้ดสินค้าพร้อมจำนวนที่คุณต้องการมาเราจะติดต่อกลับอย่างแน่นอน
เลขผู้เสียภาษี 0115546006764
(สำนักงานใหญ่)