ล็อกกิ้งบล็อค แบบรูเอียง (Locking Blocks with Angular Holes) ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
Model: 25ALBMS
| Model | D H7 | T | W | E 1mm increments | 1° increments | H | F | L1 | M | t | a | L | ||||||
| A° | G° | |||||||||||||||||
| 25ALBMS | 6 | +0.012 +0.000 | 20 | 38 | 48 | 58 | 10 ~ 13 | 10 ~ 20 | G ≥ A+2 and G ≤ A+5 | 10 | 6 | 8 | 4x0.7 | 5 | 5 | 20 | ||
| 25 | 10 ~ 15 | 22 | ||||||||||||||||
| 30 | 10 ~ 20 | 25 | ||||||||||||||||
| 8 | +0.015 0.000 | 20 | 38 | 48 | 58 | 10 ~ 13 | 12 | 8 | 12 | 6x1.0 | 5 | 6 | 25 | |||||
| 25 | 10 ~ 15 | 26 | ||||||||||||||||
| 30 | 10 ~ 20 | 30 | ||||||||||||||||
| 10 | 30 | 38 | 48 | 58 | 68 | 10 ~ 20 | 14 | 10 | 16 | 8x1.25 | 10 | 7 | 32 | |||||
| 35 | 10 ~ 25 | 35 | ||||||||||||||||
| 40 | 10 ~ 30 | 36 | ||||||||||||||||
| 50 | 10 ~ 40 | 40 | ||||||||||||||||
| 13 | +0.018 0.000 | 35 | 48 | 58 | 68 | 78 | 10 ~ 25 | 17 | 12 | 16 | 8x1.25 | 10 | 8 | 40 | ||||
| 40 | 10 ~ 30 | 40 | ||||||||||||||||
| 50 | 10 ~ 40 | 45 | ||||||||||||||||
| 60 | 10 ~ 50 | 50 | ||||||||||||||||
เมื่อคุณได้พบสินค้าที่ต้องการแล้ว แจ้งโค้ดสินค้าพร้อมจำนวนที่คุณต้องการมาเราจะติดต่อกลับอย่างแน่นอน
เลขผู้เสียภาษี 0115546006764
(สำนักงานใหญ่)
