ชุดพรีโฮลดิ้งพุชพิน ชิ้นส่วนมาตรฐานสำหรับแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
ปลายเหล็กเหนียว Model: 25S-PAP
ปลายยูรีเทน Model: 25S-PAP-U
| Model | P | S | L 10mm increments |
H 10mm increments |
Spring FL |
Case | Pushing Pin | Mounting Flange | ||||||||||
| D | G | G1 | ℓ | M | R | U | M1 | ℓ1 | A | A1 | B | d | ||||||
| 25S–PAP 25S–PAP–U |
13 | 100 | 150 ~ 250 | 0 ≤ H ≤ L – 20 | 90 125 150 175 200 250 |
27.2 | 22 | 20 | 10 | 22 | 20 | 15 | M6 | 9 | 70 | 52 | 40 | 11 |
| 150 | ||||||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||||||
| 16 | 100 | 150 ~ 350 | 0 ≤ H ≤ L – 20 | 90 125 150 175 200 250 300 350 |
34 | 27 | 25 | 10 | 26 | 25 | 20 | M8 | 12 | 80 | 60 | 50 | 11 | |
| 150 | ||||||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||||||
| 250 | ||||||||||||||||||
| 300 | ||||||||||||||||||
| 20 | 100 | 180 ~ 500 | 0 ≤ H ≤ L – 20 | 90 150 175 200 250 300 350 400 425 450 500 |
42.7 | 32 | 30 | 12 | 33 | 30 | 25 | M10 | 15 | 90 | 70 | 60 | 13 | |
| 150 | ||||||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||||||
| 250 | ||||||||||||||||||
| 300 | ||||||||||||||||||
| 350 | ||||||||||||||||||
| 400 | ||||||||||||||||||
| 450 | ||||||||||||||||||
| 500 | ||||||||||||||||||
เมื่อคุณได้พบสินค้าที่ต้องการแล้ว แจ้งโค้ดสินค้าพร้อมจำนวนที่คุณต้องการมาเราจะติดต่อกลับอย่างแน่นอน
เลขผู้เสียภาษี 0115546006764
(สำนักงานใหญ่)